![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
版本 | 科目 | 年级 | 课程名称 |
人教版 | 数学 | 小学 | 11-20各数的认识 |
人教版 | 数学 | 小学 | 24小时计时法 |
人教版 | 数学 | 小学 | 倍的初步认识讲评课 |
人教版 | 数学 | 小学 | 倍数应用题 |
人教版 | 数学 | 小学 | 长方体和正方体的初步认识讲评课 |
人教版 | 数学 | 小学 | 长方体和正方体周长的计算讲评课 |
人教版 | 数学 | 小学 | 长、正方体表面积的计算讲评课 |
人教版 | 数学 | 小学 | 根据条件提问题 |
人教版 | 数学 | 小学 | 归一应用题 |
人教版 | 数学 | 小学 | 几何初步知识练习课 |
人教版 | 数学 | 小学 | 连加连减 |
人教版 | 数学 | 小学 | 面积的认识 |
人教版 | 数学 | 小学 | 能被3整除的数 |
人教版 | 数学 | 小学 | 求和、求剩余的应用题 |
人教版 | 数学 | 小学 | 求减数应用题 |
人教版 | 数学 | 小学 | 求一个数是另一个数的几倍 |
人教版 | 数学 | 小学 | 数学研讨课 |
人教版 | 数学 | 小学 | 小数大小比较 |
人教版 | 数学 | 小学 | 行程应用题复习课 |
人教版 | 数学 | 小学 | 圆的认识 |
人教版 | 数学 | 小学 | 圆面积公式的推导 |
人教版 | 数学 | 小学 | 圆锥的体积 |
|
版本 | 科目 | 年级 | 课程名称 |
人教版 | 数学 | 初一 | 正数和负数 |
人教版 | 数学 | 初一 | 有理数的加法1 |
人教版 | 数学 | 初一 | 有理数的加法2 |
人教版 | 数学 | 初一 | 有理数的减法1 |
人教版 | 数学 | 初一 | 有理数的乘法2 |
人教版 | 数学 | 初一 | 有理数的除法 |
人教版 | 数学 | 初一 | 有理数的乘方01 |
人教版 | 数学 | 初一 | 有理数的乘方02 |
人教版 | 数学 | 初一 | 有理数的混合运算 |
人教版 | 数学 | 初一 | 整式1 |
人教版 | 数学 | 初一 | 整式2 |
人教版 | 数学 | 初一 | 整式3 |
人教版 | 数学 | 初一 | 整式的加减1 |
人教版 | 数学 | 初一 | 整式的加减2 |
人教版 | 数学 | 初一 | 整式的加减3 |
人教版 | 数学 | 初一 | 整式的加减4 |
人教版 | 数学 | 初一 | 整式的加减5 |
人教版 | 数学 | 初一 | 从算式到方程1 |
人教版 | 数学 | 初一 | 从算式到方程2 |
人教版 | 数学 | 初一 | 解方程1 |
人教版 | 数学 | 初一 | 解方程2 |
人教版 | 数学 | 初一 | 探讨实际问题与一元一次方程1 |
人教版 | 数学 | 初一 | 探讨实际问题与一元一次方程2 |
人教版 | 数学 | 初一 | 探讨实际问题与一元一次方程3 |
人教版 | 数学 | 初一 | 多姿多彩的图形 1 |
人教版 | 数学 | 初一 | 多姿多彩的图形 2 |
人教版 | 数学 | 初一 | 多姿多彩的图形 3 |
人教版 | 数学 | 初一 | 直线、射线、线段 1 |
人教版 | 数学 | 初一 | 直线、射线、线段2 |
人教版 | 数学 | 初一 | 角1 |
人教版 | 数学 | 初一 | 角2 |
人教版 | 数学 | 初一 | 相交线 、垂线 |
人教版 | 数学 | 初一 | 同位角、内错角、同旁内角 |
人教版 | 数学 | 初一 | 平行线 |
人教版 | 数学 | 初一 | 平行线的性质 |
人教版 | 数学 | 初一 | 命题、定理 |
人教版 | 数学 | 初一 | 平移 |
人教版 | 数学 | 初一 | 平面直角坐标系 1 |
人教版 | 数学 | 初一 | 平面直角坐标系 2 |
人教版 | 数学 | 初一 | 平面直角坐标系 3 |
人教版 | 数学 | 初一 | 平面直角坐标系 4 |
人教版 | 数学 | 初一 | 多边形及其内角和 1 |
人教版 | 数学 | 初一 | 多边形及其内角和2 |
人教版 | 数学 | 初一 | 二元一次方程组1 |
人教版 | 数学 | 初一 | 二元一次方程组 2 |
人教版 | 数学 | 初一 | 实际问题与二元一次方程组 |
人教版 | 数学 | 初一 | 统计调查 |
人教版 | 数学 | 初一 | 直方图 |
|
版本 | 科目 | 年级 | 课程名称 |
人教版 | 数学 | 初二 | 全等三角形 1 |
人教版 | 数学 | 初二 | 全等三角形 2 |
人教版 | 数学 | 初二 | 全等三角形 3 |
人教版 | 数学 | 初二 | 全等三角形 4 |
人教版 | 数学 | 初二 | 全等三角形 5 |
人教版 | 数学 | 初二 | 全等三角形 6 |
人教版 | 数学 | 初二 | 实数引入1 |
人教版 | 数学 | 初二 | 实数引入2 |
人教版 | 数学 | 初二 | 平方根1 |
人教版 | 数学 | 初二 | 平方根2 |
人教版 | 数学 | 初二 | 立方根 |
人教版 | 数学 | 初二 | 实际应用 |
人教版 | 数学 | 初二 | 实数1 |
人教版 | 数学 | 初二 | 实数2 |
人教版 | 数学 | 初二 | 实数3 |
人教版 | 数学 | 初二 | 回顾与思考 |
人教版 | 数学 | 初二 | 变量与函数 |
人教版 | 数学 | 初二 | 一次函数 1 |
人教版 | 数学 | 初二 | 一次函数 2 |
人教版 | 数学 | 初二 | 用函数观点看方程(组) |
人教版 | 数学 | 初二 | 整式的除法 1 |
人教版 | 数学 | 初二 | 整式的除法 2 |
人教版 | 数学 | 初二 | 分式1 |
人教版 | 数学 | 初二 | 分式2 |
人教版 | 数学 | 初二 | 分式的运算 1 |
人教版 | 数学 | 初二 | 分式的运算 2 |
人教版 | 数学 | 初二 | 反比例函数1 |
人教版 | 数学 | 初二 | 反比例函数2 |
人教版 | 数学 | 初二 | 反比例函数3 |
人教版 | 数学 | 初二 | 实际问题与反比例函数 |
人教版 | 数学 | 初二 | 勾股定理1 |
人教版 | 数学 | 初二 | 勾股定理2 |
人教版 | 数学 | 初二 | 勾股定理的逆定理 |
人教版 | 数学 | 初二 | 勾股定理的实际应用 |
人教版 | 数学 | 初二 | 平行四边形的性质1 |
人教版 | 数学 | 初二 | 平行四边形的性质2 |
人教版 | 数学 | 初二 | 平行四边形的判别1 |
人教版 | 数学 | 初二 | 平行四边形的判别2 |
人教版 | 数学 | 初二 | 特殊的平行四边形--矩形正方形1 |
人教版 | 数学 | 初二 | 特殊的平行四边形--矩形正方形2 |
人教版 | 数学 | 初二 | 菱形 |
人教版 | 数学 | 初二 | 四边形性质的探索回顾与思考 |
|
版本 | 科目 | 年级 | 课程名称 |
人教版 | 数学 | 初三 | 一元二次方程 |
人教版 | 数学 | 初三 | 降次──解一元二次方程 1 |
人教版 | 数学 | 初三 | 降次──解一元二次方程 2 |
人教版 | 数学 | 初三 | 降次──解一元二次方程 3 |
人教版 | 数学 | 初三 | 黄金分割1 |
人教版 | 数学 | 初三 | 黄金分割2 |
人教版 | 数学 | 初三 | 实际问题与一元二次方程 |
人教版 | 数学 | 初三 | 一元二次方程回顾与思考 |
人教版 | 数学 | 初三 | 图形的旋转1 |
人教版 | 数学 | 初三 | 图形的旋转2 |
人教版 | 数学 | 初三 | 图形的旋转3 |
人教版 | 数学 | 初三 | 中心对称 |
人教版 | 数学 | 初三 | 圆1 |
人教版 | 数学 | 初三 | 圆2 |
人教版 | 数学 | 初三 | 圆3 |
人教版 | 数学 | 初三 | 与圆有关的位置关系 1 |
人教版 | 数学 | 初三 | 与圆有关的位置关系 2 |
人教版 | 数学 | 初三 | 与圆有关的位置关系-切线1 2 |
人教版 | 数学 | 初三 | |
人教版 | 数学 | 初三 | 与圆有关的位置关系 3 |
人教版 | 数学 | 初三 | 弧长和扇形面积 1 |
人教版 | 数学 | 初三 | 弧长和扇形面积 2 |
人教版 | 数学 | 初三 | 概率1 |
人教版 | 数学 | 初三 | 概率 2 |
人教版 | 数学 | 初三 | 概率 3 |
人教版 | 数学 | 初三 | 用列举法求概率 |
人教版 | 数学 | 初三 | 利用频率估计概率 |
|
版本 | 科目 | 年级 | 课程名称 |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.1.1集合的概念 |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.1.2集合的表示方法 |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.2.1集合之间的关系(全集与补集、 |
人教版 | 数学 | 高一 | 子集) |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.2.2集合的运算 |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.1.1函数(函数的概念、 |
人教版 | 数学 | 高一 | 映射与函数、 |
人教版 | 数学 | 高一 | 函数的三要素) |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.1.2函数的表示方法 |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.1.3函数的单调性 |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.1.4函数的奇偶性 |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.1.5用计算机作函数的图像 |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.2.1一次函数的性质与图像 |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.2.2二次函数的性质与图像 |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.2.3待定系数法 |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.3 函数的应用(函数的应用举例(一)、 |
人教版 | 数学 | 高一 | 函数的应用举例(二)1 |
人教版 | 数学 | 高一 | 函数的应用举例(二)2 |
人教版 | 数学 | 高一 | 函数的应用举例(三)1 |
人教版 | 数学 | 高一 | 函数的应用举例(三)2 |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.4.1函数的零点 |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.4.2求函数零点近似解的一种计算方法——二分法 |
人教版 | 数学 | 高一 | 3.1.1有理指数幂及其运算 |
人教版 | 数学 | 高一 | 3.1.2指数函数1 |
人教版 | 数学 | 高一 | 3.1.2指数函数2 |
人教版 | 数学 | 高一 | 3.2.1对数及其运算 |
人教版 | 数学 | 高一 | 3.2.2对数函数1 |
人教版 | 数学 | 高一 | 3.2.2对数函数2 |
人教版 | 数学 | 高一 | 3.2.3指数函数与对数函数的关系 |
人教版 | 数学 | 高一 | 3.3 幂函数 |
人教版 | 数学 | 高一 | 3.4 函数的应用(II) |
人教版 | 数学 | 高一 | (指数函数的性质应用(一)、 |
人教版 | 数学 | 高一 | 指数函数的性质应用(二)a1 |
人教版 | 数学 | 高一 | 指数函数的性质应用(二)a2 |
人教版 | 数学 | 高一 | 对数函数性质应用(一)b1 |
人教版 | 数学 | 高一 | 对数函数性质应用(一)b2 |
|
版本 | 科目 | 年级 | 课程名称 |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.1.1 构成空间几何体的基本元素 |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.1.2 棱柱、棱锥和棱台的结构特征1 |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.1.2 棱柱、棱锥和棱台的结构特征2 |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.1.2 棱柱、棱锥和棱台的结构特征3 |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.1.3 圆柱、圆锥、圆台和球(球1) |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.1.3 圆柱、圆锥、圆台和球(球2) |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.1.4 投影与直观图 |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.1.5 三视图 |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.1.6 棱柱、棱锥、棱台和球的表面积 |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.1.7 柱、锥、台和球的体积 |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.2.1 平面的基本性质与推论1 |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.2.1 平面的基本性质与推论2 |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.2.2 空间中的平行关系1 |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.2.2 空间中的平行关系2 |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.2.3 空间中的垂直关系 |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.3 综合(夹角与距离1) |
人教版 | 数学 | 高一 | 1.3 综合(夹角与距离2) |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.1.1 数轴上的基本公式 |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.1.2 平面直角坐标系中的基本公式 |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.2.1 直线方程的概念与直线的斜率 |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.2.2 直线方程的几种形式(直线的方程、 |
人教版 | 数学 | 高一 | 直线方程的一般式) |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.2.3 两条直线的位置关系(两条直线的交点、 |
人教版 | 数学 | 高一 | 两条直线的平行与垂直、 |
人教版 | 数学 | 高一 | 两条直线所成的角) |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.2.4 点到直线的距离 |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.3.1 圆的标准方程 |
人教版 | 数学 | 高一 | (圆的标准方程、 |
人教版 | 数学 | 高一 | 评课:圆的标准方程) |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.3.2 圆的一般方程 |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.3.3 直线与圆的位置关系 |
人教版 | 数学 | 高一 | 2.3.4 圆与圆的位置关系 |
|
版本 | 科目 | 年级 | 课程名称 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.1.1 算法的概念 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.1.2 程序框图 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.1.3 算法的三种基本逻辑结构和框图表示 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.2.1 赋值、输入和输出语句 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.2.2 条件语句 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.2.3 循环语句 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.3 中国古代数学中的算法案例 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.1.1 简单随机抽样 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.1.2 系统抽样 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.1.3 分层抽样 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.1.4 数据的收集 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.2.1 用样本的频率分布估计总体的分布 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.2.2 用样本的数字特征估计总体的数字特征 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.1 变量间的相关关系 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.2 两个变量的线性相关 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.1.1 随机现象 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.1.2 事件与基本事件空间 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.1.3 频率与概率1 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.1.3 频率与概率2 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.1.3 频率与概率3 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.1.3 频率与概率4 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.1.4 概率的加法公式(1) |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.1.4 概率的加法公式(2) |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.1.4 概率的加法公式(3) |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.2.1 古典概型 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.2.2 概率的一般加法公式1 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.2.2 概率的一般加法公式2 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.2.2 概率的一般加法公式3 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.2.2 概率的一般加法公式4 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.2.2 概率的一般加法公式5 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.2.2 概率的一般加法公式6 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.1 几何概型 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.2 随机数的含义与应用 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.4 概率的应用 |
|
版本 | 科目 | 年级 | 课程名称 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.1.1角的概念的推广1 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.1.1角的概念的推广2 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.1.1角的概念的推广3 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.1.2弧度制和弧度制与角度制的换算(弧度制1) |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.1.2弧度制和弧度制与角度制的换算(弧度制2) |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.1.2弧度制和弧度制与角度制的换算(弧度制3) |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.2.1三角函数的定义(任意角三角函数1) |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.2.1三角函数的定义(任意角三角函数2) |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.2.1三角函数的定义(任意角三角函数3) |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.2.2单位圆与三角函数线 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.2.3同角三角函数的基本关系式1 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.2.3同角三角函数的基本关系式2 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.2.3同角三角函数的基本关系式3 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.2.4诱导公式1 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.2.4诱导公式2 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.2.4诱导公式3 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.2.4诱导公式4 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.3.1正弦、余弦函数的图像与性质(函数的图像1) |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.3.1正弦、余弦函数的图像与性质(函数的图像2) |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.3.1正弦、余弦函数的图像与性质(函数的图像3) |
人教版 | 数学 | 高二 | 余弦函数的图像与性质1 |
人教版 | 数学 | 高二 | 余弦函数的图像与性质2 |
人教版 | 数学 | 高二 | 余弦函数的图像与性质3 |
人教版 | 数学 | 高二 | 余弦函数的图像与性质4 |
人教版 | 数学 | 高二 | 余弦函数的图像与性质5 |
人教版 | 数学 | 高二 | 余弦函数的图像与性质6 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.3.2正切函数的图像与性质 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.3.3已知三角函数值求角1 |
人教版 | 数学 | 高二 | 1.3.3已知三角函数值求角2 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.1向量的概念 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.2向量的加、减法1 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.2向量的加、减法2 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.2向量的加、减法3 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.2向量的加、减法4 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.3向量数乘1 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.3向量数乘2 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.3向量数乘3 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.3向量数乘4 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.5向量共线的条件与轴上向量坐标运算 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.2.1平面向量基本定理 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.2.2向量的正交分解与向量的直角坐标运算1 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.2.2向量的正交分解与向量的直角坐标运算2 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.2.2向量的正交分解与向量的直角坐标运算3 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.2.2向量的正交分解与向量的直角坐标运算4 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.2.3用平面向量坐标表示向量共线条件 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.1向量数量积的物理背景与定义 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.2向量数量积的运算律1 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.2向量数量积的运算律2 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.2向量数量积的运算律3 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.2向量数量积的运算律4 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.3向量数量积的坐标运算与度量公式1 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.3向量数量积的坐标运算与度量公式2 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.3.3向量数量积的坐标运算与度量公式3 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.4.1向量在几何中的应用1 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.4.1向量在几何中的应用2 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.4.1向量在几何中的应用3 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.4.1向量在几何中的应用4 |
人教版 | 数学 | 高二 | 平移1 |
人教版 | 数学 | 高二 | 平移2 |
人教版 | 数学 | 高二 | 平移3 |
人教版 | 数学 | 高二 | 2.4.2向量在物理中的应用 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.1 和角公式1 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.1 和角公式2 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.1 和角公式3 |
人教版 | 数学 | 高二 | |
人教版 | 数学 | 高二 | |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.1.1两角和与差的余弦 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.1.2两角和与差的正弦 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.1.3两角和与差的正切 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.2.1倍角公式1 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.2.1倍角公式2 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.2.1倍角公式3 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.2.2半角的正弦、余弦和正切 |
人教版 | 数学 | 高二 | 3.3 三角函数的积化和差与和差化积 |
|
版本 | 科目 | 年级 | 课程名称 |
人教版 | 数学 | 高三 | 1.1正弦定理和余弦定理1 |
人教版 | 数学 | 高三 | 1.1正弦定理和余弦定理2 |
人教版 | 数学 | 高三 | 1.1正弦定理和余弦定理3 |
人教版 | 数学 | 高三 | 1.1正弦定理和余弦定理4 |
人教版 | 数学 | 高三 | 1.2 应用举例1 |
人教版 | 数学 | 高三 | 1.2 应用举例2 |
人教版 | 数学 | 高三 | 1.2 应用举例3 |
人教版 | 数学 | 高三 | 2.1.1数列 |
人教版 | 数学 | 高三 | 2.1.2数列的递推公式1 |
人教版 | 数学 | 高三 | 2.1.2数列的递推公式2 |
人教版 | 数学 | 高三 | 2.2.1等数列 |
人教版 | 数学 | 高三 | 2.2.2等差数列的前n项和 |
人教版 | 数学 | 高三 | 2.3.1等比数列(等比数列复习课、 |
人教版 | 数学 | 高三 | 等比数列复习课 评课) |
人教版 | 数学 | 高三 | 2.3.2等比数列的前n项和 |
人教版 | 数学 | 高三 | 3.1.1不等关系与不等式 |
人教版 | 数学 | 高三 | 3.1.2不等式的性质1 |
人教版 | 数学 | 高三 | 3.1.2不等式的性质2 |
人教版 | 数学 | 高三 | 3.1.2不等式的性质3 |
人教版 | 数学 | 高三 | 3.1.2不等式的性质4 |
人教版 | 数学 | 高三 | 3.1.2不等式的性质5 |
人教版 | 数学 | 高三 | 3.2均值不等式 |
人教版 | 数学 | 高三 | 3.3一元二次不等式及其解法1 |
人教版 | 数学 | 高三 | 3.3一元二次不等式及其解法2 |
人教版 | 数学 | 高三 | 3.3一元二次不等式及其解法3 |
人教版 | 数学 | 高三 | 3.4不等式的实际应用 |
人教版 | 数学 | 高三 | 3.5.1二元一次不等式(组)所表示的平面区域 |
人教版 | 数学 | 高三 | 3.5.2简单线性规划 |
人教版 | 数学 | 高三 | 3.6综合1 |
人教版 | 数学 | 高三 | 3.6综合2 |
人教版 | 数学 | 高三 | 3.6综合3 |
人教版 | 数学 | 高三 | 3.6综合4 |
人教版 | 数学 | 高三 | 不等式小结 |
|
版本 | 科目 | 年级 | 课程名称 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 分类计数原理与分布计数原理2 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 分类计数原理与分布计数原理1 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 从集合的角度看排列与组合 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 排列1 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 排列2 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 排列3 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 排列4 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 排列5 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 组合1 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 组合2 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 组合3 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 组合4 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 二项式定理1 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 二项式定理2 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 二项式定理3 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 二项式定理4 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 二项式定理5 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 杨辉三角 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 小结与复习 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 离散型随机变量的分布列1 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 离散型随机变量的分布列2 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 离散型随机变量的期望与方差1 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 离散型随机变量的期望与方差2 |
|
版本 | 科目 | 年级 | 课程名称 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 数列的极限 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 函数的极限 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 数学归纳法及其应用 |
|
版本 | 科目 | 年级 | 课程名称 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 逻辑联结词 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 四种命题1 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 四种命题2 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 充要条件、 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 公开课-充要条件、 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 椭圆及其标准方程1 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 椭圆及其标准方程2 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 椭圆及其标准方程3 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 椭圆及其标准方程4 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 椭圆的简单几何性质1 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 椭圆的简单几何性质2 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 椭圆的简单几何性质3 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 椭圆的简单几何性质4 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 椭圆的简单几何性质5 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 椭圆的简单几何性质6 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 椭圆的简单几何性质7 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 椭圆的简单几何性质8 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 双曲线及其标准方程1 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 双曲线及其标准方程2 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 双曲线及其标准方程3 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 双曲线及其标准方程4 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 双曲线的简单几何性质(一)1 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 双曲线的简单几何性质(一)2 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 双曲线的简单几何性质(一)3 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 双曲线的简单几何性质(二)1 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 双曲线的简单几何性质(二)2 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 双曲线的简单几何性质(二)3 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 抛物线及其标准方程(一)1 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 抛物线及其标准方程(一)2 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 抛物线及其标准方程(二) |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 抛物线的简单几何性质(一)1 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 抛物线的简单几何性质(一)2 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 抛物线的简单几何性质(一)3 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 抛物线的简单几何性质(二)1 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 抛物线的简单几何性质(二)2 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 抛物线的简单几何性质(二)3 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 抛物线的简单几何性质(二)4 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 空间向量及其运算1 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 空间向量及其运算2 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 空间向量及其运算3 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 空间向量及其运算4 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 空间向量的坐标运算1 |
人教版 | 数学 | 高中共享 | 空间向量的坐标运算2 |
网站信箱:lelearning@sina.com 客服电话:(010)81717589
Copyright©2006- 北京师范大学智能学习系统实验室 北京乐学乐教科技有限公司 京ICP备13045527号-1 |